기능분류 | BIZSTORY MAINTENANCE Service | 추가항목 | 월 사용료 | ||
---|---|---|---|---|---|
기 본 | 업무관리 | 등록거래처 수 | 20개 | 지사 1개소 | 88,000원 (VAT포함) |
Agent 배포 | 무제한 | ||||
사용유저 | 직원등록관리 | 20인 | |||
저장공간 | 클라우드 서비스 | 20GB 제공 | |||
추 가 | 업무관리 | 등록거래처 수 | 20개 | 44,000원 (VAT포함) |
|
사용유저 | 직원등록관리 | 10인 | |||
저장공간 | 클라우드 서비스 | 10GB |
기능분류 | BIZSTORY Standard Service | 추가항목 | |
---|---|---|---|
사용유저 | 직원 등록 관리 | 무제한 (Premium Service 제외) | |
업무관리 | 업무관리 | 기본 지원 서비스 | |
쪽지기능 | |||
게시판 | 게시판 생성관리 | ||
모바일 | 업무관리 | ||
노티피케이션 기능 | |||
저장공간 | 클라우드 서비스 | IDC 센터 내 저장공간 20GB 제공 |
기능분류 | BIZSTORY Premium Service | 추가항목 | |
---|---|---|---|
비즈스토리 Premium Service는 Standard Service가 기본으로 포함 되어 있습니다. | |||
지사기능 | 지사별 해당기능 포함 | 1지사 추가시 \ (VAT 별도) | |
뷰어기능 | 아래한글 | 프리미엄 서비스 전환시 계정당 서비스 비용(VAT 별도) ㆍ계정 5개 : ㆍ계정 10개 : ㆍ계정 30개 : |
|
MS 오피스 | |||
이미지 및 PDF | |||
오토캐드 및 기타 | |||
업무관리 | 프로젝트 기능 | ||
이메일 연동기능 | |||
고객관리 | 고객접수관리 | ||
거래처 관리 | |||
정기점검 보고서 | |||
모바일 | 접수처리 | ||
에이전트 | 배포 수량(무제한) | ||
광고배너 제공(기본 2개) | |||
공지기능 | |||
알림기능 | |||
상담기능 | |||
문서보안(파일센터) | 권한설정 | ||
파일관리 | |||
리비전관리 | |||
저장공간 | 파일센터 데이터 저장공간 | 용량별 월 사용료(VAT 별도) | |
![]() |
|
3 TB (10인 기준) 월 사용료 -원 | |
5 TB (20인 기준) 월 사용료 -원 | |||
8 TB (30인 기준) 월 사용료 -원 |
Close